堺市の家族葬費用 実事例100件の一覧
公開 · 最終更新
堺市で2024年以降に行われた家族葬の葬儀事例100件を、年月・地域・形式・参列人数・費用実額で一覧公開します。参考: 堺市の家族葬平均費用は¥740,595。故人名・葬儀社名・民営式場の個別名は匿名化しています。公営斎場のみ実名で表示します。
匿名化のルール
- 故人名・喪主名: 表示しない
- 葬儀社名: 表示しない
- 民営式場の個別名: 「民営式場」と表示
- 公営斎場(市営・公営斎場・公営火葬場): 実名で表示
- 地域: 市区町村レベルまで(番地は表示しない)
- 年月・参列人数帯・葬儀形式・費用実額: 公開
堺市の家族葬事例 全100件
| # | 年月 | 地域 | 葬儀形式 | 参列人数 | 費用(実額) | 施設種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年5月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥551,580 | 民営式場 |
| 2 | 2026年4月 | 堺市北区 | 家族葬 | — | ¥983,820 | 民営式場 |
| 3 | 2026年4月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥696,720 | 民営式場 |
| 4 | 2026年4月 | 堺市南区 | 家族葬 | — | ¥1,060,400 | 民営式場 |
| 5 | 2026年4月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥730,600 | 民営式場 |
| 6 | 2026年4月 | 堺市美原区 | 家族葬 | — | ¥1,046,960 | 民営式場 |
| 7 | 2026年4月 | 堺市南区 | 家族葬 | — | ¥1,201,370 | 民営式場 |
| 8 | 2026年3月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥891,200 | 民営式場 |
| 9 | 2026年3月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥553,170 | 民営式場 |
| 10 | 2026年3月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥542,610 | 民営式場 |
| 11 | 2026年3月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥701,010 | 民営式場 |
| 12 | 2026年3月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥856,580 | 民営式場 |
| 13 | 2026年3月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥632,920 | 民営式場 |
| 14 | 2026年3月 | 和泉市 | 家族葬 | — | ¥511,196 | 民営式場 |
| 15 | 2026年3月 | 堺市南区 | 家族葬 | — | ¥589,360 | 民営式場 |
| 16 | 2026年3月 | 堺市東区 | 家族葬 | — | ¥768,880 | 民営式場 |
| 17 | 2026年3月 | 堺市東区 | 家族葬 | — | ¥620,380 | 民営式場 |
| 18 | 2026年3月 | 堺市北区 | 家族葬 | — | ¥950,190 | 民営式場 |
| 19 | 2026年2月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥1,833,340 | 民営式場 |
| 20 | 2026年2月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥525,120 | 民営式場 |
| 21 | 2026年2月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥620,550 | 民営式場 |
| 22 | 2026年2月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥621,500 | 民営式場 |
| 23 | 2026年2月 | 堺市南区 | 家族葬 | — | ¥865,520 | 民営式場 |
| 24 | 2026年2月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥449,000 | 民営式場 |
| 25 | 2026年2月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥520,000 | 民営式場 |
| 26 | 2026年1月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥641,780 | 民営式場 |
| 27 | 2026年1月 | 堺市南区 | 家族葬 | — | ¥548,022 | 民営式場 |
| 28 | 2026年1月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥800,300 | 民営式場 |
| 29 | 2026年1月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥669,000 | 民営式場 |
| 30 | 2026年1月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥603,000 | 民営式場 |
| 31 | 2026年1月 | 大阪市城東区 | 家族葬 | — | ¥1,074,660 | 民営式場 |
| 32 | 2026年1月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥713,500 | 民営式場 |
| 33 | 2026年1月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥977,770 | 民営式場 |
| 34 | 2026年1月 | 和泉市 | 家族葬 | — | ¥1,180,900 | 民営式場 |
| 35 | 2025年12月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥936,080 | 民営式場 |
| 36 | 2025年12月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥698,150 | 民営式場 |
| 37 | 2025年12月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥881,060 | 堺市立斎場 |
| 38 | 2025年12月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥472,000 | 民営式場 |
| 39 | 2025年12月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥1,387,000 | 民営式場 |
| 40 | 2025年12月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥524,000 | 民営式場 |
| 41 | 2025年12月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥1,266,600 | 民営式場 |
| 42 | 2025年12月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥894,950 | 民営式場 |
| 43 | 2025年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥1,512,057 | 民営式場 |
| 44 | 2025年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | 30名〜50名 | ¥1,394,130 | 民営式場 |
| 45 | 2025年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥396,000 | 民営式場 |
| 46 | 2025年10月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 47 | 2025年10月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥495,000 | 民営式場 |
| 48 | 2025年10月 | 堺市堺区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥495,000 | 民営式場 |
| 49 | 2025年10月 | 和泉市 | 家族葬 | — | ¥493,530 | 民営式場 |
| 50 | 2025年9月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥553,750 | 民営式場 |
| 51 | 2025年9月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥824,500 | 民営式場 |
| 52 | 2025年8月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥516,820 | 民営式場 |
| 53 | 2025年7月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥1,237,500 | 民営式場 |
| 54 | 2025年6月 | 堺市西区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥458,700 | 民営式場 |
| 55 | 2025年6月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥521,950 | 民営式場 |
| 56 | 2025年6月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥1,068,000 | 民営式場 |
| 57 | 2025年6月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥716,000 | 民営式場 |
| 58 | 2025年6月 | 堺市北区 | 家族葬 | — | ¥806,180 | 民営式場 |
| 59 | 2025年5月 | 和泉市 | 家族葬 | — | ¥665,500 | 民営式場 |
| 60 | 2025年5月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥555,900 | 民営式場 |
| 61 | 2025年5月 | 高石市 | 家族葬 | — | ¥764,400 | 民営式場 |
| 62 | 2025年5月 | 堺市東区 | 家族葬 | — | ¥1,156,230 | 民営式場 |
| 63 | 2025年5月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥607,200 | 民営式場 |
| 64 | 2025年4月 | 堺市北区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥651,290 | 民営式場 |
| 65 | 2025年4月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥621,500 | 民営式場 |
| 66 | 2025年4月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥594,000 | 民営式場 |
| 67 | 2025年3月 | 堺市西区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥510,200 | 民営式場 |
| 68 | 2025年3月 | 堺市中区 | 家族葬 | — | ¥530,200 | 民営式場 |
| 69 | 2025年3月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥784,850 | 民営式場 |
| 70 | 2025年3月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥991,120 | 民営式場 |
| 71 | 2025年3月 | 堺市美原区 | 家族葬 | — | ¥683,980 | 民営式場 |
| 72 | 2025年3月 | 堺市南区 | 家族葬 | 50名〜100名 | ¥491,700 | 民営式場 |
| 73 | 2025年3月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥592,120 | 民営式場 |
| 74 | 2025年3月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥1,371,200 | 民営式場 |
| 75 | 2025年2月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥683,050 | 民営式場 |
| 76 | 2025年2月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥1,132,503 | 民営式場 |
| 77 | 2025年1月 | 和泉市 | 家族葬 | — | ¥1,257,170 | 民営式場 |
| 78 | 2025年1月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥984,030 | 民営式場 |
| 79 | 2025年1月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥680,700 | 民営式場 |
| 80 | 2025年1月 | 堺市北区 | 家族葬 | — | ¥490,600 | 民営式場 |
| 81 | 2025年1月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥486,200 | 民営式場 |
| 82 | 2024年12月 | 泉大津市 | 家族葬 | — | ¥550,000 | 民営式場 |
| 83 | 2024年12月 | 大阪市東住吉区 | 家族葬 | — | ¥1,322,750 | 民営式場 |
| 84 | 2024年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥543,000 | 民営式場 |
| 85 | 2024年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥947,000 | 民営式場 |
| 86 | 2024年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | 50名〜100名 | ¥744,870 | 民営式場 |
| 87 | 2024年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥933,800 | 民営式場 |
| 88 | 2024年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥646,010 | 民営式場 |
| 89 | 2024年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥731,500 | 民営式場 |
| 90 | 2024年11月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥1,128,550 | 民営式場 |
| 91 | 2024年11月 | 堺市北区 | 家族葬 | 100名〜 | ¥605,000 | 民営式場 |
| 92 | 2024年11月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥1,869,480 | 民営式場 |
| 93 | 2024年11月 | 堺市西区 | 家族葬 | — | ¥1,077,746 | 民営式場 |
| 94 | 2024年10月 | 大阪市住之江区 | 家族葬 | — | ¥724,700 | 民営式場 |
| 95 | 2024年10月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥512,140 | 民営式場 |
| 96 | 2024年10月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥621,830 | 民営式場 |
| 97 | 2024年9月 | 岸和田市 | 家族葬 | — | ¥809,450 | 民営式場 |
| 98 | 2024年9月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥742,840 | 民営式場 |
| 99 | 2024年9月 | 芦屋市 | 家族葬 | — | ¥1,152,860 | 堺市立斎場 |
| 100 | 2024年8月 | 堺市堺区 | 家族葬 | — | ¥670,740 | 堺市立斎場 |
※ 出典: soogi.jp 投稿事例の集計(2026-05 時点)。お布施は含みません。